투자현황
-
위치/면적
2사단(산업 2-7) 72,140㎡(21,822평) -
총사업비
1조 2천억 원 -
상시인원
2,000여명(연구원, 직원 등)
※ 조종사 운항훈련센터
연간 21,600명 조종사 교육훈련 예상 -
주요시설
건축면적 30,641㎡/연면적 112,960㎡
※ 무인기연구소, 운항훈련센터
대한한공(UAM&Aviation Safety R&D 센터)
기본현황
| 회사명(대표) | (주)대한항공(우기홍 외 1) | 본사 | 서울 강서구 |
|---|---|---|---|
| 업태 | 항공여객운송업, 유인기, 무인기 제조업 | 종업원수 | 18,143명 |
| 매출액 | 16조 5,019억원 | 자산총계 | 38조 4,567억원 |
| 자본총계 | 11조 1,879억원 | 부채총계 | 27조 2,688억원 |
투자현황
위치/면적
2사단(산업 2-7) 72,140㎡(21,822평)총사업비
1조 2천억 원상시인원
2,000여명(연구원, 직원 등)주요시설
건축면적 30,641㎡/연면적 112,960㎡조감도
DN솔루션즈(R&D 센터)
기본현황
| 회사명(대표) | (주)DN솔루션즈(김원종) | 본사 | 경남 창원시 |
|---|---|---|---|
| 업태 | 공장기계 및 자동화 솔루션 개발·제조·판매 | 종업원수 | 2,248명 |
| 매출액 | 2조 1,120억원 | 자산총계 | 2조 783억원 |
| 자본총계 | 1조 1,952억원 | 부채총계 | 8,832억원 |
투자현황
위치/면적
1사단(산업 1-2-1) 14,757㎡(4,464평)총사업비
2,390억 원상시인원
700여명(직원, 연구원 등)주요시설
건축면적 8,464㎡/연면적 38,723㎡조감도
SK이노베이션·SK하이닉스(SK수도권 R&D센터)
기본현황
| 회사명(대표) | SK이노베이션(주)(추형욱) | 본사 | 서울 종로구 |
|---|---|---|---|
| 업태 | 석유 정제품 제조업 | 종업원수 | 2,148명 |
| 매출액 | 74조 7,170억원 | 자산총계 | 110조 75,300억원 |
| 자본총계 | 39조 6,489억원 | 부채총계 | 70조 8,811억원 |
| 회사명(대표) | SK하이닉스(주)(곽노정) | 본사 | 경기 이천시 |
|---|---|---|---|
| 업태 | 반도체 소자 제조업 | 종업원수 | 32,390명 |
| 매출액 | 66조 1,927억원 | 자산총계 | 119조 8,552억원 |
| 자본총계 | 73조 9,157억원 | 부채총계 | 45조 9,395억원 |
투자현황
위치/면적
1사단(산업 1-2이노베이션, 복합1하이닉스) 45,535㎡(13,775평)총사업비
약 1조 1,886억 원상시인원
1,000여명(연구원, 직원 등)주요시설
[1단계]건축면적 6,495㎡/연면적 94,326㎡조감도